東京都 監視対象地区の確認 > 地区設定図面ダウンロード

23区西部

区市町村 PDF PDF 高画質 Docu
千代田区 0.7M 4.3M 3.0M
中央区 0.6M 3.8M 2.7M
港区 0.7M 4.4M 3.0M
新宿区 0.7M 4.8M 3.4M
文京区 0.7M 4.4M 3.2M
品川区 1.5M 7.5M 4.9M
目黒区 0.7M 4.4M 3.1M
大田区 2.8M 12.8M 10.3M
世田谷区 1.5M 9.7M 6.8M
渋谷区 0.7M 4.5M 3.2M
中野区 0.7M 4.4M 3.1M
杉並区 1.4M 8.7M 6.1M
豊島区 0.7M 4.4M 3.1M
北区 1.6M 8.3M 6.2M
板橋区 1.7M 9.6M 6.2M
練馬区 1.5M 9.2M 6.5M

23区東部

区市町村 PDF PDF 高画質 Docu
台東区 0.7M 4.3M 3.0M
墨田区 0.6M 4.0M 2.8M
江東区 1.0M 6.5M 4.5M
荒川区 0.6M 3.8M 2.7M
足立区 1.4M 8.6M 6.1M
葛飾区 1.6M 8.2M 6.1M
江戸川区 1.7M 9.0M 6.0M

多摩北部

区市町村 PDF PDF 高画質 Docu
立川市 1.2M 7.4M 5.2M
武蔵野市 0.6M 3.8M 2.7M
三鷹市 1.6M 8.6M 5.5M
府中市 1.3M 8.0M 5.6M
昭島市 0.7M 4.0M 2.8M
調布市 1.6M 8.6M 5.5M
小金井市 0.9M 4.5M 2.6M
小平市 0.6M 4.0M 2.9M
東村山市 0.7M 4.1M 2.9M
国分寺市 0.7M 3.9M 2.8M
国立市 0.6M 3.8M 2.7M
狛江市 0.6M 3.6M 2.5M
東大和市 0.6M 3.6M 2.6M
清瀬市 0.6M 3.7M 2.6M
東久留米市 0.7M 4.1M 2.9M
武蔵村山市 0.7M 3.7M 2.6M
西東京市 0.7M 4.0M 2.9M

多摩西部

区市町村 PDF PDF 高画質 Docu
青梅市 3.1M 20.4M 14.3M
福生市 0.6M 3.6M 2.5M
羽村市 0.7M 3.9M 2.8M
あきる野市 2.8M 18.7M 13.1M
瑞穂町 0.6M 3.7M 2.6M
日の出町 1.5M 9.3M 6.5M
檜原村 3.2M 20.6M 15.0M
奥多摩町 3.1M 23.2M 17.0M

多摩南部

区市町村 PDF PDF 高画質 Docu
八王子市 4.0M 22.9M 16.4M
町田市 5.0M 20.5M 18.1M
日野市 1.5M 8.8M 6.2M
多摩市 0.8M 5.0M 3.5M
稲城市 0.8M 4.5M 3.2M

島しょ部

区市町村 PDF PDF 高画質 Docu
大島町 1.1M 6.5M 4.4M
利島村 0.4M 1.8M 1.2M
新島村 0.6M 3.5M 2.3M
神津島村 0.6M 3.4M 2.3M
八丈町 0.9M 5.6M 3.9M
青ヶ島村 0.4M 2.1M 1.4M
三宅村 0.9M 5.2M 3.6M
御蔵島村 0.6M 3.8M 2.6M
小笠原村 0.9M 5.3M 3.6M